SDH Dražice převzal v rámci realizace projektu „Materiální vybavení pro Sbory dobrovolných hasičů v Jihočeském kraji“ z prostředků Skupiny ČEZ ( JE Temelín ) plovoucí motorové čerpadlo Aquafast Froggy.
Specifikace:
- výkon 700 l / min.
- max.tlak 2 bary
- minim.hl.vody 2 cm
- odnímatelný plovák
- motor Briggs/Stratton
- obsah paliv.nádrže 0,85 l
- doba provozu na plnou nádrž 40 min
- celková hmotnost 21 kg
- hrdlo výtlaku C 52
| ŽENY I | Radimovice | 83,14 | 43,13 | 126,27 | 1. | |
| Dražice | 85,99 | 53,97 | 139,96 | 2. | ||
| Meziříčí | 101,90 | 77,53 | 179,43 | 3. | ||
| Drhovice | 71,06 | DISKV. | 71,06 | 4. | ||
| ŽENY II | Drhovice | 90,13 | 36,31 | 126,44 | 1. | |
| Dražice | 97,28 | 40,07 | 137,35 | 2. | ||
| Svrabov | 91,76 | 53,54 | 145,30 | 3. | ||
| Radimovice | DISKV. | DISKV. | 0,00 | 4. | ||
| MUŽI I | Drhovice A | 68,90 | 33,53 | 102,43 | 1. | |
| Svrabov | 72,50 | 35,24 | 107,74 | 2. | ||
| Drhovice B | 74,65 | 40,06 | 114,71 | 3. | ||
| Dražice | 69,16 | 46,04 | 115,20 | 4. | ||
| Radimovice B | 78,14 | 46,55 | 124,69 | 5. | ||
| Radimovice A | 99,22 | 50,78 | 150,00 | 6. | ||
| Meziříčí | DISKV. | 52,08 | 52,08 | 7. | ||
| MUŽI II | Dražice | 80,84 | 31,63 | 112,47 | 1. | |
| Radkov | 99,04 | 46,06 | 145,10 | 2. | ||
| Drhovice | 93,35 | DISKV. | 93,35 | 3. |
Požární útok :
| Drhovice – děti | 32,4 |
| Dražice – ženy | 31,47 |
| Slovany – ženy | 40,75 |
| Dražice „nad 35″ | 38,8 |
| Slovany „nad 35″ | 48,0 |
| Dražice | 31,5 |
| Drhovice | 38,25 |
| Makov | 38,35 |
| Svrabov | 55,2 |
| Radimovice | – |
| 100 m | útok | celkem | pořadí | |||
| ŽENY I | Drhovice | 75,80 | 31,30 | 107,10 | 1. | |
| Dražice B | 73,70 | 34,60 | 108,30 | 2. | ||
| Radimovice | 81,60 | 35,30 | 116,90 | 3. | ||
| Dražice A | 99,30 | 33,70 | 133,00 | 4. | ||
| Meziříčí | 95,00 | 49,10 | 144,10 | 5. | ||
| Radkov | 106,00 | 88,10 | 194,10 | 6. | ||
| ŽENY II | Dražice | 92,50 | 34,30 | 126,80 | 1. | |
| Radimovice | 92,90 | 38,60 | 131,50 | 2. | ||
| Drhovice | 100,10 | 35,70 | 135,80 | 3. | ||
| Radkov | 99,50 | 40,70 | 140,20 | 4. | ||
| MUŽI I | Drhovice A | 69,80 | 30,50 | 100,30 | 1. | |
| Svrabov | 71,20 | 36,50 | 107,70 | 2. | ||
| Drhovice B | 80,80 | 41,50 | 122,30 | 3. | ||
| Meziříčí B | 80,20 | 43,60 | 123,80 | 4. | ||
| Meziříčí A | 82,10 | 44,70 | 126,80 | 5. | ||
| Dražice | 83,50 | 46,40 | 129,90 | 6. | ||
| Radimovice B | 79,40 | 51,90 | 131,30 | 7. | ||
| Radimovice A | 84,30 | 53,90 | 138,20 | 8. | ||
| MUŽI II | Dražice | 67,70 | 29,80 | 97,50 | 1. | |
| Radimovice | 78,10 | 40,90 | 119,00 | 2. | ||
| Radkov | 85,20 | 49,30 | 134,50 | 4. | ||
| Meziříčí exhibice | 104,20 | 55,90 | 160,10 | |||
| M.P. |










































































































































































































