| 100 m | útok | celkem | pořadí | |||
| ŽENY I | Drhovice | 75,80 | 31,30 | 107,10 | 1. | |
| Dražice B | 73,70 | 34,60 | 108,30 | 2. | ||
| Radimovice | 81,60 | 35,30 | 116,90 | 3. | ||
| Dražice A | 99,30 | 33,70 | 133,00 | 4. | ||
| Meziříčí | 95,00 | 49,10 | 144,10 | 5. | ||
| Radkov | 106,00 | 88,10 | 194,10 | 6. | ||
| ŽENY II | Dražice | 92,50 | 34,30 | 126,80 | 1. | |
| Radimovice | 92,90 | 38,60 | 131,50 | 2. | ||
| Drhovice | 100,10 | 35,70 | 135,80 | 3. | ||
| Radkov | 99,50 | 40,70 | 140,20 | 4. | ||
| MUŽI I | Drhovice A | 69,80 | 30,50 | 100,30 | 1. | |
| Svrabov | 71,20 | 36,50 | 107,70 | 2. | ||
| Drhovice B | 80,80 | 41,50 | 122,30 | 3. | ||
| Meziříčí B | 80,20 | 43,60 | 123,80 | 4. | ||
| Meziříčí A | 82,10 | 44,70 | 126,80 | 5. | ||
| Dražice | 83,50 | 46,40 | 129,90 | 6. | ||
| Radimovice B | 79,40 | 51,90 | 131,30 | 7. | ||
| Radimovice A | 84,30 | 53,90 | 138,20 | 8. | ||
| MUŽI II | Dražice | 67,70 | 29,80 | 97,50 | 1. | |
| Radimovice | 78,10 | 40,90 | 119,00 | 2. | ||
| Radkov | 85,20 | 49,30 | 134,50 | 4. | ||
| Meziříčí exhibice | 104,20 | 55,90 | 160,10 | |||
| M.P. |



















































































