NAHORU

Okrsková soutěž Dražice 16.5.2009

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

100 m útok celkem pořadí
ŽENY I Drhovice 83,94 36,31 120,25 1.
Dražice B 89,44 38,69 128,13 2.
Dražice A 94,94 34,20 129,14 3.
Svrabov 95,82 65,66 161,48 4.
Radkov 95,60 114,71 210,31 5.
Radimovice 85,85 175,19 261,04 6.
ŽENY II Radkov 99,25 44,46 143,71 1.
MUŽI I Drhovice A 68,23 30,41 98,64 1.
Dražice A 71,09 32,00 103,09 2.
Drhovice B 67,80 38,81 106,61 3.
Svrabov 71,96 39,75 111,71 4.
Dražice B 79,00 43,15 122,15 5.
Meziříčí B 95,03 47,18 142,21 6.
Meziříčí A 80,85 64,87 145,72 7.
Radkov 100,25 46,97 147,22 8.
Radimovice 69,58 94,62 164,20 9.
Dražice C 85,32 DISKVALIFIKACE 10.
MUŽI II Drhovice 78,83 42,90 121,73 1.
Radkov 80,22 42,07 122,29 2.
Radimovice 75,69 73,19 148,88 3.
Dražice 65,10